Results

ITF Uganda F4 MD 05/23 09:30 27 Bojanovic/Wakita v Chekhov/Mugabe 0-6,6-7
ITF Uganda F4 MD 05/22 10:15 26 Bojanovic/Wakita v Cooper/Seeberger 3-6,7-6,10-2
ITF Uganda F3 MD 05/15 13:00 26 Munoz-Abreu/Perez Sanz v Bojanovic/Wakita 6-3,6-3
ITF Uganda F2 MD 05/12 10:05 28 Bojanovic/Wakita v Chekhov/Seeberger 2-6,6-7
ITF Uganda F2 MD 05/08 09:45 26 Dorozhkin/Ribero v Bojanovic/Wakita 2-6,2-6
ITF Uganda F1 MD 05/04 11:30 28 Bojanovic/Wakita v Anand/Samaha 7-6,5-7,7-10
ITF Uganda F1 MD 05/03 10:00 27 Cooper/Seeberger v Bojanovic/Wakita 5-7,5-7
ITF Uganda F1 MD 05/02 09:25 26 Aguma/Rai v Bojanovic/Wakita 6-7,2-6
ITF Bosnia and Herzegovina F3 MD 06/08 14:00 27 Bojanovic/Wakita v Brkic/Radojkovic 4-6,2-6
ITF Bosnia and Herzegovina F3 MD 06/06 13:50 26 Taylor/Taylor v Bojanovic/Wakita 4-6,4-6