Argentina Primera Division | 03/18 22:30 | - | Atlanta v Villa La Nata | W | 6-4 | |
Club Friendlies | 02/25 12:00 | - |
![]() |
L | 3-0 | |
Argentina Primera Division | 11/27 22:00 | - | Secla v Atlanta | L | 7-3 | |
Argentina Primera Division | 11/20 23:00 | - | Atlanta v Independiente | D | 1-1 | |
Argentina Primera Division | 11/12 23:00 | - | Atlanta v Kimberley | L | 2-3 | |
Argentina Primera Division | 11/05 23:30 | - | Pinocho v Atlanta | L | 3-2 | |
Argentina Primera Division | 11/03 01:00 | - | Atlanta v America Del Sud | D | 3-3 | |
Argentina Primera Division | 09/24 23:30 | - | Atlanta v El Telar | W | 1-0 | |
Argentina Primera Division | 08/02 00:30 | - |
Atlanta
v
Boca Juniors
![]() |
W | 3-1 | |
Argentina Primera Division | 06/22 00:00 | - | Racing Club v Atlanta | L | 5-2 | |
Argentina Primera Division | 06/11 00:30 | - | America Del Sud v Atlanta | W | 1-3 | |
Argentina Primera Division | 04/26 22:30 | - | Atlanta v Hebraica | W | 2-1 |