Venezuela Primera Division

Venezuela Primera Division

01/19 00:00 - 11/25 23:59

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 UCV 5 4 0 11 : 4 19
  2 Academia Puerto Cabello 5 3 1 11 : 5 18
  3 Angostura FC 5 3 1 10 : 5 18
  4 Carabobo 4 4 1 10 : 6 16
  5 Metropolitanos FC 4 2 3 14 : 14 14
  6 Deportivo Tachira 3 4 2 10 : 7 13
  7 Deportivo La Guaira 3 4 2 9 : 9 13
  7 Inter de Barinas 4 1 4 9 : 9 13
  9 Monagas 3 3 3 12 : 13 12
  10 Portuguesa 3 2 4 10 : 10 11
  11 Caracas 2 4 3 7 : 8 10
  12 Zamora 0 5 4 8 : 14 5
  13 Deportivo Rayo Zuliano 1 1 7 9 : 15 4
  14 Estudiantes Merida 0 2 7 6 : 17 2
Main round

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 Carabobo 4 0 1 7 : 3 12
  2 Academia Puerto Cabello 3 1 0 9 : 4 10
  3 Deportivo Tachira 3 0 1 8 : 3 9
  4 UCV 2 3 0 8 : 4 9
  5 Angostura FC 2 3 0 4 : 1 9
  6 Metropolitanos FC 2 2 1 7 : 5 8
  7 Deportivo La Guaira 2 2 1 5 : 4 8
  8 Monagas 2 2 1 8 : 8 8
  9 Portuguesa 1 1 2 5 : 5 4
  10 Zamora 0 4 0 3 : 3 4
  11 Caracas 1 1 2 2 : 2 4
  12 Inter de Barinas 1 1 3 4 : 7 4
  13 Deportivo Rayo Zuliano 1 0 3 5 : 6 3
  14 Estudiantes Merida 0 1 3 1 : 5 1
Main round

Primera Division 2024, Apertura

  PO Team W D L Goals PTS
  1 UCV 3 1 0 3 : 0 10
  2 Inter de Barinas 3 0 1 5 : 2 9
  3 Angostura FC 3 0 1 6 : 4 9
  4 Academia Puerto Cabello 2 2 1 2 : 1 8
  5 Portuguesa 2 1 2 5 : 5 7
  6 Caracas 1 3 1 5 : 6 6
  7 Metropolitanos FC 2 0 2 7 : 9 6
  8 Deportivo La Guaira 1 2 1 4 : 5 5
  9 Carabobo 0 4 0 3 : 3 4
  10 Monagas 1 1 2 4 : 5 4
  11 Deportivo Tachira 0 4 1 2 : 4 4
  12 Deportivo Rayo Zuliano 0 1 4 4 : 9 1
  13 Zamora 0 1 4 5 : 11 1
  14 Estudiantes Merida 0 1 4 5 : 12 1
Main round